แรด ks12-9 เครื่องขุดขนาดเล็กสำหรับขาย
1.น้ำหนักเครื่อง1080KG
2.เครื่องยนต์คูโบต้า D902 เครื่องยนต์สามสูบ 11.8kw.
3.การทำงานการควบคุมจอยสติ๊ก
4. คุณลักษณะ: การออกแบบประตูด้านหลัง, ถ่วงน้ำหนักหลังซ่อน, สะดวกสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษา
1.น้ำหนักเครื่อง1080KG
2.เครื่องยนต์คูโบต้า D902 เครื่องยนต์สามสูบ 11.8kw.
3.การทำงานการควบคุมจอยสติ๊ก
4. คุณลักษณะ: การออกแบบประตูด้านหลัง, ถ่วงน้ำหนักหลังซ่อน, สะดวกสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ข้อกําหนดหลัก:
สเปค | |||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักใช้งาน | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
ความจุถังมาตรฐาน | 0.02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
ประเภทอุปกรณ์ทำงาน | แบคโฮ | ||||||||||||||||||||||||||
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | คูโบต้า D902 | |||||||||||||||||||||||||
การกระจัด | 0.898 | ||||||||||||||||||||||||||
พิกัดกำลัง/รอบต่อนาที | 11.8Kw/2300r/นาที | ||||||||||||||||||||||||||
Max.torque | 51.3Nm/1800r/นาที | ||||||||||||||||||||||||||
ความเร็ว | แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง | 1.5 กม. / ชม | |||||||||||||||||||||||||
ความเร็วสวิง | 11รอบต่อนาที | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Gradeability | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
เพลง | ความดันภาคพื้นดิน | 30.37KPa | |||||||||||||||||||||||||
วัตถุ | ยางหรือเหล็กกล้า | ||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของตัวปรับความตึง | ตัวปรับสกรู | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฮดรอลิก ความจุ |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์ | |||||||||||||||||||||||||
ความกดดันจากการทํางาน | 16เมกะปาสคาล | ||||||||||||||||||||||||||
อัตราการไหล | 18.4L / นาที | ||||||||||||||||||||||||||
ถังน้ํามันไฮดรอลิก | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
ถังน้ํามันเชื้อเพลิง | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
ไดอะแกรมไดอะแกรมมิติหลัก | |||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการทํางาน | |||||||||||||||||||||||||||
A | แม็กซ์ รัศมีการขุดบนพื้นดิน | มิลลิเมตร | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
B | รัศมีการขุดสูงสุด | มิลลิเมตร | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | ความลึกในการขุดสูงสุด | มิลลิเมตร | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | ความสูงในการขุดสูงสุด | มิลลิเมตร | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
และ | แม็กซ์ ขนถ่ายความสูง | มิลลิเมตร | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | แม็กซ์ ความลึกของการขุดแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
G | นาที. รัศมีวงเลี้ยว | มิลลิเมตร | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
ชม | แม็กซ์ ยกสูงใบมีดดันดิน | มิลลิเมตร | 140 | ||||||||||||||||||||||||
ฉัน | Max.ความลึกใบมีดดันดิน | มิลลิเมตร | 200 | ||||||||||||||||||||||||
มิติข้อมูลหลัก | |||||||||||||||||||||||||||
a | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | ความยาวแทร็ก | มิลลิเมตร | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | ระยะห่างจากพื้นของแชสซีด้านบน | มิลลิเมตร | 460 | ||||||||||||||||||||||||
d | รัศมีวงเลี้ยวถ่วงน้ําหนัก | มิลลิเมตร | 660 | ||||||||||||||||||||||||
และ | แชสซีมีความกว้าง | มิลลิเมตร | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | ความกว้างของแทร็ก | มิลลิเมตร | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | ความสูงของแทร็ก | มิลลิเมตร | 320 | ||||||||||||||||||||||||
ชม. | ระยะเวลาในการขนส่ง | มิลลิเมตร | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
ผม | ความสูงของที่นั่งถึงพื้น | มิลลิเมตร | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
เจ | ความสูงรวม | มิลลิเมตร | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
ม | บูมสวิง - ซ้าย | 50 | |||||||||||||||||||||||||
n | บูมสวิง - ขวา | 55 |
เครื่องประดับ
คุณสามารถซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมของรถขุดขนาดเล็ก
เกี่ยวกับเรา
โรงงานของเรา ส่วนใหญ่ผลิตรถขุดล้อ, รถขุดตีนตะขาบ, รถตักและรถดัมพ์ตั้งแต่ปี 1995 ซึ่งได้ผ่าน CE, ISO9001 รับรอง ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปกว่า 50 ประเทศ และภูมิภาค เรามีตัวแทนในประเทศยุโรปทั้งหมด, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เอเชียใต้ฯลฯของ
ด้านล่างนี้เป็นรายการผลิตภัณฑ์ของเรา:
1) รถขุดล้อ: 5t - 12t; 2) รถขุดตีนตะขาบ 0.8t -24t;
3)รถตักรถแบคโฮ: 6t, 7tของ 4)รถบรรทุก- ติดตั้งปั๊มคอนกรีต: 26m33m
5) รถขุดเด็กไฟฟ้าที่มีการออกแบบสิทธิบัตรแรดของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีใบรับรอง CE / ISO
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า
เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นจะมีการให้บริการบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกและมีประสิทธิภาพ
คำถามที่ถามบ่อย
1. คุณเป็นผู้ผลิตดั้งเดิมหรือไม่?
ตอบ: ใช่
2. เงื่อนไขการชําระเงินชนิดใดที่สามารถยอมรับได้?
ตอบ: โดยปกติเราสามารถทํางานกับ T / T ได้
3. เงื่อนไขใดในปี 2010 ที่เราสามารถทํางานได้?
ตอบ: โดยปกติเราสามารถทํางานกับ FOB (ชิงเต่า), CFR, CIF
4. แล้วเวลาในการจัดส่งล่ะ?
ตอบ: ภายใน 7-10 วันหลังจากได้รับเงินมัดจํา
5. แล้วเวลารับประกันล่ะ ?
ตอบ: 1 ปีหรือ 2000 ชั่วโมง เราแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการรับประกันรวมถึงค่าขนส่ง
6. แล้วปริมาณ Oorder ขั้นต่ําล่ะ?
ตอบ: ขั้นต่ําคือ 1 หน่วย
สเปค | |
แบบ | XN12-9 |
ยี่ห้อ | แรด |
น้ําหนักเครื่อง | 1130 กก |
ความจุถัง | 0.025cbm |
ความกว้างของถัง | 380 มม |
เครื่องยนต์ | คูโบต้า |
พลังที่ได้รับการจัดอันดับ | 11.8 กิโลวัตต์ / 2400 รอบต่อนาที |
ความเร็วสวิง | 11รอบต่อนาที |
แม็กซ์ ความสามารถในการเกรด | 30° |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์ |
ความดัน | 16เมกะปาสคาล |
อัตราการไหล | 18.4L / นาที |
เดเมนชั่นหลัก | |
ขนาดโดยรวม (LxWxH) | 2850x954 /800x2270 มม. |
ฐานล้อ | 914 มม. |
ความยาวรวมของแทร็ก | 1234 มม |
ระยะห่างจากพื้นของแชสซีด้านบน | 453มม. |
รัศมีวงเลี้ยวถ่วงน้ําหนัก | 660 มม. |
ความกว้างของแทร็ก | 180 มม. |
ความสูงของแทร็ก | 320 มม. |
ความสูงของที่นั่งต่อพื้น | 1525 มม |
บูมสวิง - ซ้าย | 363มม. |
บูมสวิง - ขวา | 325มม. |
ช่วงการทํางาน | |
แม็กซ์ ขุดความลึก | 1568 มม. |
แม็กซ์ ความลึกของการขุดแนวตั้ง | 1377 มม |
แม็กซ์ ขุดความสูง | 2646 มม. |
แม็กซ์ ทุ่มตลาดสูง | 1876 มม |
แม็กซ์ ขุดรัศมีบนพื้นดิน | 3039 มม |
นาที. รัศมีการหมุน | 1510 มม |
แม็กซ์ ยกความสูงของใบมีดดันดิน | 141 มม. |
แม็กซ์ ขุดความลึกของใบมีดรถปราบดิน | 200 มม. |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด