เครื่องยนต์:คูโบต้า/ยันม่าร์
น้ำหนักใช้งาน:1880 กก
การรับรอง: CE EPA
ยี่ห้อ | แรด/ซินิว |
แบบอย่าง | XN20 |
เครื่องยนต์ | คูโบต้า/ยันม่าร์ |
การรับรอง | CE/สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม |
น้ำหนักเครื่อง | 1880กก |
ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | ||
น้ำหนักใช้งาน | 1880 กก | ||
ความจุถัง | 0.045ลบ.ม | ||
แบบฟอร์มอุปกรณ์การทำงาน | แบคโฮ | ||
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | ยันม่าร์ 3TNV70 /3TNV74F | |
การกระจัด | 0.854 ลิตร | ||
กำลังไฟพิกัด | 10 /11.2วัตต์/2200/รอบ/นาที | ||
แรงบิดสูงสุด | 51.9Nm/1600 รอบ/นาที | ||
ความเร็ว/แรงขุด | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง (สูง / ต่ำ) | 3.4 /1.9 กม./ชม | |
ความเร็วสวิง | 10.5 รอบต่อนาที | ||
สูงสุด ความสามารถในการให้คะแนน | 30°(58%) | ||
แรงขุดถัง | 13.5KN | ||
แรงขุดแขนถัง | 10.1 กิโลนิวตัน | ||
แรงดึงสูงสุดตามทฤษฎี | 17.5 กิโลนิวตัน | ||
แรงดันจำเพาะของพื้นดิน | 32.8KPA | ||
ติดตามวัสดุ | รางเหล็ก | ||
ประเภทของอุปกรณ์ปรับความตึงของราง | กระบอกน้ำมันเนย | ||
ความจุไฮดรอลิกและของเหลว | ประเภทปั๊ม | ปั๊มลูกสูบ | |
ความกดดันในการทำงาน | 22 เมกะปาสคาล | ||
อัตราการไหล | 2x17+14 ลิตร/นาที | ||
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | 15.3 ลิตร | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | 2.8(1.3)ลิตร | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 19 ล |
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด