เครื่องยนต์: Kubota
น้ำหนักรวม: 4100kg
การรับรอง: EPA
ยี่ห้อ | แรด |
แบบอย่าง | xn35lpro |
เครื่องยนต์ | Kubota |
การรับรอง | EPA |
น้ำหนักรวม | 4100kg |
ข้อมูลจำเพาะ | ||
น้ำหนักปฏิบัติการ | 4,000 กิโลกรัม | |
ความจุถังมาตรฐาน | 0.11 | |
แบบฟอร์มอุปกรณ์ทำงาน | แบ็คโฮ | |
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | Kubota D1903-M |
การกำจัด | 1.647 | |
อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 18.5 / 2200 kw / r / mim | |
สูงสุด แรงบิด | 97.4/1500N m / r / min | |
กำลังขุดสปีด | ความเร็วในการเดินทาง | 3.6/2.2 กม./ชม. |
ความเร็วสวิง | 10.5 รอบต่อนาที | |
max.gradeability | 30 ° | |
แรงขุดถัง | 27.6kN | |
แขนขุดแขน | 20.4kn | |
Max.Tractive Force | 31.6kN | |
Boom Swing - ซ้าย | 71 ° | |
Boom Swing - ขวา | 52 ° | |
ความดันดิน | 31.6kpa | |
แทร็กวัสดุ | เหล็ก | |
ประเภทของผู้รับเงิน | กระบอกสูบจาระบี | |
ระบบไฮดรอลิก | ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์ |
ความดันที่ได้รับการจัดอันดับ | 22 MPa | |
อัตราการไหล | 45 ลิตร/นาที | |
ความจุของถัง | ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | 50l |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 60L | |
ถังน้ำมันเครื่อง | 7l |
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด