●เครื่องยนต์: Yanmar
●น้ำหนักของเครื่อง: 5500kg
●ความจุถังมาตรฐาน: 0.175 cbm
ยี่ห้อ | แรด |
แบบอย่าง | xn60l |
เครื่องยนต์ | Yanmar |
น้ำหนักเครื่องจักร | 5500 กิโลกรัม |
ความจุถังมาตรฐาน | 0.175 CBM |
ข้อมูลจำเพาะ | |
แบบอย่าง | xn12-9 |
ยี่ห้อ | แรด |
น้ำหนักเครื่องจักร | 1130 กิโลกรัม |
ความจุถัง | 0.025cbm |
ความกว้างของถัง | 380 มม. |
เครื่องยนต์ | Kubota |
อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 11.8 kW/2400R/นาที |
ความเร็วสวิง | 23RPM |
สูงสุด ความสามารถระดับ | 30 ° |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์ |
ความดัน | 16MPA |
อัตราการไหล | 18.4L/นาที |
demensions หลัก | |
มิติโดยรวม (LXWXH) | 2850x954/800x2270 มม. |
ฐานล้อ | 914 มม. |
ความยาวทั้งหมดของแทร็ก | 1234 มม. |
การกวาดล้างพื้นดินของแชสซี | 453 มม. |
รัศมีการเปลี่ยนน้ำหนักถ่วง | 660 มม. |
ความกว้างติดตาม | 180 มม. |
ความสูงติดตาม | 320 มม. |
ความสูงของที่นั่งถึงพื้น | 1525 มม. |
Boom Swing - ซ้าย | 363 มม. |
Boom Swing - ขวา | 325 มม. |
ช่วงปฏิบัติการ | |
สูงสุด ขุดลึก | 1568 มม. |
สูงสุด ความลึกการขุดแนวตั้ง | 1377 มม. |
สูงสุด ขุดความสูง | 2646 มม. |
สูงสุด การทิ้งความสูง | 2419 มม. |
สูงสุด ขุดรัศมีบนพื้นดิน | 3039 มม. |
นาที. รัศมีการหมุน | 1510 มม. |
สูงสุด ยกระดับความสูงของ Dozer Blade | 141 มม. |
สูงสุด ขุดความลึกของใบมีด Bulldozer | 200 มม. |
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด